服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心檢測分析儀器·工業(yè)分析儀器JC03-XSJ系列振弦式土壓力盒
產(chǎn)品型號:JC03-XSJ系列
更新時間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:823
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES振弦式土壓力盒 土體和土石體總壓力計 三重防水土壓力盒
型號:JC03-XSJ系列 振弦式土壓力盒
產(chǎn)品名稱: | XSJ系列 |
儀器型號: | XSJ系列 |
產(chǎn)品用途: | 測量土體和土石體填方工程、壩堤中的總壓力 |
測量擋土體、橋墩、管道、鉆孔樁和隧洞襯砌的接觸壓力 | |
測量混凝土中的應(yīng)力 | |
產(chǎn)品特點: | |
- 長期穩(wěn)定性 | |
- 壓力測量范圍大 | |
- 可提供不同類型的傳感器:振弦式,電阻應(yīng)變片式 | |
- 不銹鋼材料制作,耐腐蝕 | |
- 安裝以及操作簡單,容易 | |
- 內(nèi)置電涌保護 | |
- 三重防水(防水街頭、樹脂密封、穿透連接) | |
- 頻率信號容易處理以及適合遠(yuǎn)程傳輸每種形式的壓力計都可使用氣壓式傳感器,電阻式傳感器或振弦式傳感器,各種類型的傳感器都可用便攜式讀數(shù)儀讀數(shù),也可以使用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通常每個壓力計都附有出廠校正數(shù)據(jù) |
1、XSJ—2型單膜土壓力盒 | ||
此產(chǎn)品用于市政工程、機場跑道基礎(chǔ)、鐵路、壩體、擋土墻、地下鐵道、隧道、連續(xù)墻、地下熱水管道礦山等工程的接觸壓力和基礎(chǔ)壓力的長期觀測中,該產(chǎn)品也可以和瀝青囊配套使用。瀝青囊說明見注解一 | ||
型號、名稱 | 規(guī)格(Mpa) | 主要技術(shù)指標(biāo) |
XYJ—2型單膜土壓力盒 | 0.1,0.2,0.3,0.4, 0.5,0.6,0.8,1.0, 1.5,2.0,2.5,3.0, 5.0,6.0,8.0 外型:Φ112×27.5(mm) | (1)非線性≤±1.5%F.S. |
(2)重復(fù)性≤±0.5% F.S | ||
(3)滯后≤±0.5% F.S | ||
(4)分辨率≤±0.2% F.S | ||
(5)滿量程輸出量≥450Hz | ||
(6)溫度漂移≤±0.1% F.S./ ℃ | ||
(7)零點漂移≤±0.5% F.S | ||
(8)溫度范圍―10∽+60℃ | ||
(9)絕緣范圍≥500MΩ | ||
| ||
2、XYJ—3型土壓力盒 | ||
XYJ—3型土壓力盒用于市政工程、機場跑道基礎(chǔ)、鐵路、壩體、擋土墻、地下鐵道、隧道、連續(xù)墻、地下熱水管道礦山等工程的接觸壓力和基礎(chǔ)壓力的長期觀測中 | ||
型號、名稱 | 規(guī)格(Mpa) | 主要技術(shù)指標(biāo) |
XYJ—3型單膜土壓力盒 | 0.1,0.2,0.3,0.4, 0.5,0.6,0.8,1.0, 1.5,2.0,2.5,3.0, 5.0,6.0,8.0 外型:35×160∽180 (H/Φ)(mm) | (1)非線性≤±1.5%F.S. |
(2)重復(fù)性≤±0.5% F.S (3)滯后≤±0.5% F.S | ||
(4)分辨率≤±0.2% F.S | ||
(5)滿量程輸出量≥450Hz | ||
(6)溫度漂移≤±0.1% F.S./ ℃ | ||
(7)零點漂移≤±1.0% F.S.(三個月) | ||
(8)溫度范圍―10∽+60℃ | ||
(9)絕緣范圍≥500MΩ | ||
| ||
3、XYJ—4型土壓力盒 | ||
XYJ—4型土壓力盒用于市政工程、機場跑道基礎(chǔ)、鐵路、壩體、擋土墻、地下鐵道、隧道、連續(xù)墻、地下熱水管道礦山等工程的接觸壓力和基礎(chǔ)壓力的長期觀測中 | ||
型號、名稱 | 規(guī)格(Mpa) | 主要技術(shù)指標(biāo) |
XYJ—4型*式雙膜土壓力盒 | 0.1,0.2,0.3,0.4, 0.5,0.6,0.8,1.0, 1.5,2.0,2.5,3.0, 5.0,6.0,8.0 外型: (H/Φ)114×37(mm) | (1)非線性≤±1.5%F.S. |
(2)重復(fù)性≤±0.5% F.S | ||
(3)滯后≤±0.5% F.S | ||
(4)分辨率≤±0.2% F.S | ||
(5)滿量程輸出量≥450Hz | ||
(6)溫度漂移≤±0.1% F.S./ ℃ | ||
(7)零點漂移≤±0.5% F.S.(三個月) | ||
(8)溫度范圍―10∽+60℃ | ||
(9)絕緣范圍≥500MΩ |