服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心化工實驗設(shè)備水浴鍋系列HG22-GDH-4006W高精度臥式低溫恒溫槽
產(chǎn)品型號:HG22-GDH-4006W
更新時間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:722
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES高精度臥式低溫恒溫槽
型號:HG22-GDH-4006W
高精度臥式低溫恒溫槽
產(chǎn)品特點:
數(shù)顯分辨率0.001℃,溫度波動度±0.005℃~±0.02℃可選
全封閉壓縮機制冷,zui低溫度可達(dá)-40.000℃
具有循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗容器
溫度測量值偏差可修正,溫度數(shù)顯精度可達(dá)0.001℃
具有自整定智能PID控制功能
上下限溫度報警可設(shè)定
帶W的為臥式,便于置于操作臺內(nèi)
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動℃ | 工作槽容積mm | 槽深度mm | 循環(huán)泵流量l/min | 工作槽開口mm | 數(shù)顯分辨率(±℃) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.005-0.02 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.005-0.02 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.005-0.02 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.005-0.02 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-1015 | -5~100 | 0.005-0.02 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.005-0.02 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.005-0.02 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-1020 | -5~100 | 0.005-0.02 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.005-0.02 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 0.001 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.005-0.02 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 0.001 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.005-0.02 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 0.001 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.005-0.02 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 0.001 |
GDH-3005A | -30~100 | 0.005-0.02 | 250*200*120 | 120 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-2008W | -20~100 | 0.005-0.02 | 280*250*140 | 140 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-1015W | -10~00 | 0.005-0.02 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 | 0.001 |
GDH-3506W | -35~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-3510W | -35~100 | 0.005-0.02 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-0506W | -6~100 | 0.005-0.02 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | 0.001 |
GDH-4006W | -40~100 | 0.005-0.02 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 | 0.001 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您推薦符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技中心為您提供的系列產(chǎn)品,同時將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。
詳情請全國: