服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力通訊·示波器DL08-GDS-1152A-U數(shù)字存儲示波器
產(chǎn)品型號:DL08-GDS-1152A-U
更新時間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1585
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES數(shù)字存儲示波器
型號:DL08-GDS-1152A-U
數(shù)字存儲示波器
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、2通道, 150 / 100 / 60 MHz頻寬
2、雙取樣模式: 1GSa/s即時取樣率以及25GSa/s等效取樣率
3、內(nèi)2M超大記憶體 ,垂直電壓提供: 2mV~10V/div范圍
4、水平時間掃描范圍1ns~50s/div ,全系列5.6"彩色無亮點(diǎn)TFT LCD
5、數(shù)學(xué)運(yùn)算提供+, -, x, FFT, FFTrms ,支持27項自動量測功能
6、支持SD記憶卡以及USB Device ,終身保固
產(chǎn)品規(guī)格:
| GDS-1102A | GDS-1152A | |
垂直系統(tǒng) | |||
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | DC ~ 60MHz (-3dB) | DC ~ 100MHz (-3dB) | DC ~ 150MHz (-3dB) |
上升時間 | <約5.8ns | <約3.5ns | <約2.3ns |
靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進(jìn)) | ||
精確度 | ±(3% x |讀出數(shù)值|+0.1 div + 1mV) | ||
輸入耦合 | AC, DC & 接地 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF | ||
極性 | 正向 ,反向 | ||
zui大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII | ||
波形信號處理 | + , - , x, FFT, FFTrms | ||
偏移范圍 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V | ||
帶寬限制 | 20MHz (-3dB) | ||
觸發(fā)系統(tǒng) | |||
觸發(fā)源 | CH1 , CH2 , 電源, 外部觸發(fā) | ||
觸發(fā)模式 | 自動, 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈寬 | ||
觸發(fā)耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV | ||
外部觸發(fā) | |||
范圍 | ±15V | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 150MHz : ~15mV | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF | ||
zui大輸入 | 300V (DC AC peak) , CATII | ||
水平系統(tǒng) | |||
掃瞄范圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進(jìn)); 滾動模式 : 250ms/div ~ 50s/div | ||
顯示模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, X-Y | ||
準(zhǔn)確度誤差 | ±0.01% | ||
前置觸發(fā) | zui大10 div | ||
后置觸發(fā) | 1000 div | ||
X-Y 模式 | |||
X-軸輸入 | 通道 1 | ||
Y-軸輸入 | 通道 2 | ||
相位移 | ±3° 在 100kHz | ||
信號獲取系統(tǒng) | |||
實(shí)時采樣率 | zui大1GSa/s | ||
等效采樣率 | zui大25GSa/s | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
記錄長度 | zui大2 Mega點(diǎn) | ||
獲取模式 | 采樣, 峰值偵測, 平均 | ||
峰值測量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) | ||
平均次數(shù) | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | ||
游標(biāo)及測量系統(tǒng) | |||
電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | ||
時間測量 | 頻率, 周期, 上升時間 ,下降時間, 正脈寬,負(fù)脈寬, 占空比 | ||
延遲測量 | 8種時間延遲量測 | ||
游標(biāo)測量 | ΔV | ||
計頻器 | 分辨率: 6 位 | ||
控制面板功能 | |||
自動設(shè)定 | 自動調(diào)整垂直系統(tǒng),水平系統(tǒng),觸發(fā)電平 | ||
存儲 | 高達(dá)15組面板設(shè)定 | ||
波形存儲 | 15 組波形 | ||
顯示系統(tǒng) | |||
TFT LCD | 5.6 英吋 | ||
顯示分辨率 | 234 x 320 點(diǎn) | ||
顯示格線 | 8 x 10 格 | ||
顯示亮度 | 可調(diào)整 | ||
介面 | |||
USB 接口 | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (不支持印表機(jī)和FLASH閃存) | ||
SD記憶卡插槽 | 圖像 (BMP), 波形數(shù)據(jù) (CSV), 和面板設(shè)定 (SET) | ||
電源 | |||
電壓范圍 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自動選擇 | ||
其他功能 | |||
多國語言選單 | 有 | ||
即時幫助 | 有 | ||
附件 | |||
用戶手冊 x 1 | |||
尺寸和重量 | |||
310(W) x 142(H) x 140(D)mm |