服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力通訊·示波器DL08-GOS-630FC模擬示波器
產(chǎn)品型號(hào):DL08-GOS-630FC
更新時(shí)間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1556
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES模擬示波器
型號(hào):DL08-GOS-630FC
模擬示波器
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、1mV/div 高垂直靈敏度 ,內(nèi)建 5 位 計(jì)頻器
2、LCD 垂直、水平和頻率直讀 、自動(dòng)時(shí)基 、有警告聲提示
3、TV(TV-V, TV-H)觸發(fā)功能 、XY 模式 、Z-軸輸入和外部觸發(fā)輸入
產(chǎn)品參數(shù):
垂直系統(tǒng) | |
靈敏度 | 1mV ~ 5V/div , 以1-2-5順序共12文件位 |
精確度 | ≦3%, (1mV/div, 2mV/div: 5%) |
游標(biāo)垂直靈敏度 | ≦1/2.5 面板讀值 |
頻寬 | DC~30MHz (1mV/div, 2mV/div: DC~7MHz) |
上升時(shí)間 | 約 11.7ns (1mV/div, 2mV/div: Approx. 50ns) |
輸入阻抗 | 約 1MΩ // 約 25pF |
方波特性 | 過激量 : 5% (在 10mV/div 檔位時(shí)) |
線性度 | <±0.1div 的振幅變化 |
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD |
重復(fù)斬波頻率 | 約 250kHz |
輸入耦合方式 | AC, DC, GND |
zui大輸入電壓 | CAT II 300V(DC+ACpeak) |
共模抑制比 | 50:1 或更好 在50kHz 正弦波 |
頻道間的隔離比 | >1000:1at 50kHz, >30:1at 30MHz(在5mv/div 檔位) |
CH1 信號(hào)輸出 | 在 50Ω 終端時(shí)至少 20 mV/div, 頻率至少 50Hz -5MHz |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
觸發(fā)源 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT |
耦合 | AC : 20Hz 至全帶寬 |
極性 | + / - |
靈敏度 | 20Hz ~ 2 MHz : 0.5 div, TRIG-ALT : 2 div, EXT : 200mV |
觸發(fā)模式 | AUTO , NORM , TV-V , TV-H |
外部觸發(fā)信號(hào)輸入 | |
輸入阻抗 | 約 1MΩ// 約 25pF |
zui大輸入電壓 | CAT II 300V(DC+AC peak) |
水平系統(tǒng) | |
掃描時(shí)間 | 0.2μS ~ 0.5 S/div , 依1-2-5 順序共20 檔位 |
掃描時(shí)間準(zhǔn)確度 | ±3% |
可變掃描時(shí)間控制 | ≦面板顯示值的1/2.5 |
掃描放大倍率 | 10 倍 |
×10MAG 掃描時(shí)間準(zhǔn)確度 | ±5% (20nSec~50nSec 未校準(zhǔn)) |
線性度 | ±3%, ×10MAG:±5% (20ns 和 50ns 未校準(zhǔn)) |
X-Y 模式 | |
靈敏度 | 與垂直軸相同 |
帶寬 | DC 至 500kHz |
X-Y 相位差 | ≦3° 在 DC ~50kHz |
Z 軸 | |
靈敏度 | 5 Vp-p (輸入正信號(hào)時(shí)軌跡會(huì)變暗) |
帶寬 | DC ~ 2MHz |
輸入阻抗 | 約 47kΩ |
zui大輸入電壓 | CAI II 30V(DC+AC peak) |
校正電壓 | |
波形 | 正向方波 |
頻率 | 約 1 kHz |
占空比 | 在 48:52以內(nèi) |
輸出電壓 | 2 Vp-p ±2% |
輸出阻抗 | 約 1 kΩ |
計(jì)頻器 | |
顯示數(shù)位 | zui大十進(jìn)制 5位 |
頻率范圍 | 50Hz~30MHz |
精確度 | ±0.05% : 50Hz~1kHz, ±0.02% : 1kHz~30MHz |
測(cè)量靈敏度 | > 2div |
LCD | |
顯示 | VOLT/div, TIME/div, X-Y 模式, 頻率 |
背光顏色 | 橘色 |
CRT | |
形式 | 內(nèi)附刻度線之6-inch 直角形 |
磷光質(zhì)和加速電壓 | P 31 & 約 2kV |
有效屏幕尺寸 | 8 × 10 div (1 div = 10mm (0.39in)) |
旋轉(zhuǎn)軌跡 | 可調(diào)整 |
電源 | |
線性電壓 | AC 115V, 230V±15% 可選 |
頻率 | 50Hz/60Hz |
存儲(chǔ)環(huán)境 | |
溫度 | -10℃ to 70℃ |
濕度 | 70%RH (zui大) |
附件 | |
標(biāo)配 | 用戶手冊(cè) x 1 |
尺寸和重量 | |
310(W) x 150(H) x 455(D) mm |